Cenovnik
| Doktor | Specijalnost | Usluga | Cena |
|---|---|---|---|
| Dr Rašo Ljubisavljević | Hirurg | Pregled | 4.000,00 |
| Dr Rašo Ljubisavljević | Hirurg | Intervencija | 3.000,00–18.000,00 |
| Dr Rašo Ljubisavljević | Hirurg | Previjanje | 500,00–3.000,00 |
| Dr Rašo Ljubisavljević | Hirurg | Skidanje konaca | 2.000,00 |
| Dr Dragan Vulić | Vaskularni hirurg | Pregled | 5.000,00 |
| Dr Dragan Vulić | Vaskularni hirurg | Dopler | 3.000,00 |
| Dr Dragan Vulić | Vaskularni hirurg | Previjanje | 500,00–1.000,00 |
| Dr Trbović | Ortoped | Pregled | 5.500,00 |
| Dr Trbović | Ortoped | Skidanje konaca | 2.000,00 |
| Dr Trbović | Ortoped | Stavljanje gipsa | 1.200,00 |
| Dr Ivan Filipović | Dečiji ortoped, hirurg | Pregled | 3.000,00 |
| Dr Vladica Slavić | Urolog | Pregled | 4.000,00 |
| Dr Vladica Slavić | Urolog | Plasiranje katetera | 2.000,00 |
| Dr Aleksandar Spasić | Urolog | Pregled | 6.000,00 |
| Dr Aleksandar Spasić | Urolog | Plasiranje katetera | 2.000,00 |
| Dr Perica Jockić | Urolog | Pregled | 6.000,00 |
| Dr Perica Jockić | Urolog | Plasiranje katetera | 2.000,00 |
| Dr Milivoje Pavlović | Endokrini hirurg | Pregled | 3.000,00 |
| Dr Milivoje Pavlović | Endokrini hirurg | Punkcija štitne žlezde | 8.000,00 |
| Dr Vladimir Jovanović | Neurohirurg | Pregled | 6.500,00 |
| Dr Snežana Anđelković | Hematolog | Pregled | 3.000,00 |
| Dr Slobodan Nestorović | Plastični hirurg | Pregled | 4.000,00 |
| Dr Slobodan Nestorović | Plastični hirurg | Intervencije | 3.000,00–... |
| Dr Slobodan Nestorović | Plastični hirurg | Operacije | 200e-... |
| Dr Miličić | ORL lekar | Pregled | 3.000,00 |
| Dr Miličić | ORL lekar | Ispiranje ušiju | 1.800,00 |
| Dr Obrad Jonošev | Radiolog | MR, RTG, dopler, eho… | 2.000,00–... |
| Dr Vesna Spirić | Radiolog | MR, RTG, dopler, eho… | 2.000,00–... |
| Dr Vesna Spirić | Radiolog | Mamografija | 6.000,00 |
| Dr Dobrila Radivojević | Endokrinolog | Pregled | 3.500,00 |
| Dr Dobrila Radivojević | Endokrinolog | Eho štitne žlezde | 3.000,00 |
| Dr Srđan Vukašinović | Dečiji kardiolog | Pregled sa ultrazvukom srca | 6.000,00 |
| Dr Aleksandar Žunić | Ginekolog | Pregled | 3.000,00 |
| Dr Aleksandar Žunić | Ginekolog | Ginek. Eho | 3.000,00 |
| Dr Aleksandar Žunić | Ginekolog | Kompletan pr. | 7.000,00 |
| Dr Aleksandar Žunić | Ginekolog | Vagin. Sekret | 1.000,00 |
| Dr Aleksandar Žunić | Ginekolog | Ginek. pr.+ eho | 5.000,00 |
| Dr Aleksandar Žunić | Ginekolog | Papa Nikolau test | 1.500,00 |
| Dr Aleksandar Žunić | Ginekolog | Kolposkopski pregled | 2.000,00 |
| Dr Aleksandar Žunić | Ginekolog | Bris vaginalni | 1.000,00 |
| Dr Aleksandar Žunić | Ginekolog | Bris cervikalni | 1.000,00 |
| Dr Aleksandar Žunić | Ginekolog | Aplikacija spirale i UZ provera | 5.000,00 |
| Dr Aleksandar Žunić | Ginekolog | Ekstrakcija spirale | 4.000,00 |
| Dr Aleksandar Žunić | Ginekolog | Papiloktomija | 10.000,00 |
| Dr Aleksandar Žunić | Ginekolog | Biopsija grlića materice u lokal. anesteziji + PH nalaz | 16.500,00 |
| Dr Aleksandar Žunić | Ginekolog | Biopsija grlića materice u opštoj anesteziji + PH nalaz | 26.500,00 |
| Dr Aleksandar Žunić | Ginekolog | Eksplorativna kiretaža u lokalnoj anesteziji | 12.000,00 |
| Dr Aleksandar Žunić | Ginekolog | Eksplorativna kiretaža u opštoj anesteziji | 22.000,00 |
| Dr Aleksandar Žunić | Ginekolog | Vaporizacija kondiloma u lokalnoj anesteziji | od 10.000,00 - ... |
| Dr Aleksandar Žunić | Ginekolog | Opšta anestezija(kondilomi) | 9.000,00 |
| Dr Aleksandar Žunić | Ginekolog | Incizija Bartolonijeve žlezde | 7.000,00 |
| ORL-operacije | Rinoplastika | 2.300,00e | |
| ORL-operacije | Septoplastika | 1.300,00e | |
| ORL-operacije | Plastika ušiju | 800,00e | |
| ORL-operacije | Plastika ušiju | 600,00e | |
| ORL-operacije | Plastika jednog uveta | 600,00e | |
| ORL-operacije | Plastika jednog uveta | 400,00e | |
| ORL-operacije | Skidanje polipa | 600,00e | |
| ORL-operacije | Skidanje polipa | 400,00e | |
| ORL-operacije | Repozicija nosa | 500,00e | |
| ORL-operacije | Repozicija nosa | 300,00e | |
| Višak kože i sala sa stomaka | 3.000,00e | ||
| Uvećanje grudi(implanti) | 3.000,00e | ||
| Face lifting | 3.000,00e | ||
| Korekcija nosa | 3.000,00e | ||
| Smanjivanje grudi | 4.000,00e | ||
| Podizanje grudi | 2.000,00e | ||
| Ispiranje ušiju | 1.800,00 | ||
| Sanitetski prevoz | 100,00/km | ||
| EKG | 500,00 | ||
| Holter EKG-a | 6.000,00 | ||
| Holter TA | 4.000,00 | ||
| T.F.O (ERGO test) | 7.000,00 | ||
| Malo previjanje | 1.000,00 | ||
| Veliko previjanje | 2.000,00 | ||
| Skidanje konaca | 2.000,00 | ||
| Davanje blokade | 1.000,00 | ||
| Dr Vladimir Ranković | gastroenterolog | Rektalni tuše | 1.000,00 |
| Dr Vladimir Ranković | gastroenterolog | Rekto skopija | 7.000,00 |
| Dr Vladimir Ranković | gastroenterolog | Anoskopija | 850,00 |
| Plasiranje katera + katetar + gel | 2.000,00 | ||
| Punkcija | 1.500,00-4.000,00 | ||
| Mala hirurgija | 3.000,00-15.000,00 | ||
| Hiruška intervencija | 30.000,00-…. | ||
| Usluga stavljanje gipsa | 1.000,00-… | ||
| Krvna plazma | 19.500,00 | ||
| Intsramuskularno špricanje | 1.000,00 | ||
| intravensko špricanje | 1.200,00 | ||
| Usluga jednodnevnog boravka | 1.800,00 | ||
| Dr Vladimir Ranković | Gastroskopija | 7.000,00 | |
| Dr Vladimir Ranković | Kolonoskopija | 13.600,00 | |
| Dr Dušica Šekler-Tijanić | Gastroskopija u analgosedaciji | 15.000,00 | |
| Dr Dušica Šekler-Tijanić | Kolonoskopija u analgosedaciji | 22.600,00 | |
| PH kože/tkiva | 6.500,00 | ||
| EHO abdomena | 3.000,00 | ||
| EHO male karlice | 3.000,00 | ||
| EHO bubrega | 3.000,00 | ||
| EHO vrata | 3.000,00 | ||
| EHO štitnežlezde | 3.000,00 | ||
| EHO testisa | 3.000,00 | ||
| EHO potpazušne jame | 3.000,00 | ||
| EHO dojke | 3.000,00 | ||
| EHO | 3.000,00 | ||
| Urološki EHO | 3.000,00 | ||
| EHO srca | 3.000,00 | ||
| Dr Stamatović/Dr Veličković | reumatolog | EHO podkolenice | 3.000,00 |
| Dr Stamatović/Dr Veličković | reumatolog | EHO zglobova | 3.000,00 |
| Doplerkrvnihsudova vrata | 3.000,00 | ||
| Doplerkrvnihsudov abdomin. aorte | 3.500,00 | ||
| Doplerkrvnihsudova ruku | 3.000,00 | ||
| Doplerkrvnihsudova nogu | 3.000,00 | ||
| Dopler portnog sistema | 3.000,00 | ||
| Dopler krvnih sudova bubrega | 5.000,00 | ||
| Dopler krvnih sudova vrata Dr.Vulić | 3.000,00 | ||
| Dopler krvnih sudova nogu Dr.Vulić | 3.000,00 | ||
| RTG mamografija 1 dojke | 3.000,00 | ||
| RTG dojke - mamografija | 4.000,00 | ||
| RTG C kičme | 2.000,00 | ||
| RTG TH kičme | 2.000,00 | ||
| RTG LS kičme | 2.000,00 | ||
| RTG srca I pluća | 2.500,00 | ||
| RTG stopala | 2.000,00 | ||
| RTG ramena | 2.000,00 | ||
| RTG skočnog zgloba | 2.000,00 | ||
| RTG potkolenice | 2.000,00 | ||
| RTG levog kolena | 2.000,00 | ||
| RTG desnog kolena | 2.000,00 | ||
| RTG – glave - kraniogram | 2.000,00 | ||
| RTG skočnog zgloba | 2.000,00 | ||
| RTG potkolenice | 2.000,00 | ||
| RTG levog kolena | 2.000,00 | ||
| RTG desnog kolena | 2.000,00 | ||
| RTG – glave - kraniogram | 2.000,00 | ||
| RTG butne kosti | 2.000,00 | ||
| RTG šake | 2.000,00 | ||
| RTG grudnogkoša - hemitoraks | 2.500,00 | ||
| RTG paranazalni hšupljina - sinusa | 2.000,00 | ||
| RTG nativan urotrakta | 2.000,00 | ||
| RTG nativan abdomena | 2.000,00 | ||
| RTG karlice sa kukovima | 2.000,00 | ||
| RTG mastoida | 2.000,00 | ||
| RTG piramida | 2.000,00 | ||
| RTG viličnog zgloba | 2.000,00 | ||
| RTG optičkih kanala | 2.000,00 | ||
| RTG turskog sedla | 2.000,00 | ||
| RTG intravenska urografija - IVU | 7.000,00 | ||
| RTG debelo gcreva - irigografija | 7.000,00 | ||
| RTG petne kosti | 2.000,00 | ||
| RTG traheje | 2.000,00 | ||
| RTG nosne kosti | 2.000,00 | ||
| RTG sakralne kosti | 2.000,00 | ||
| RTG ključne kosti | 2.000,00 | ||
| RTG grudne kosti - sternum | 2.000,00 | ||
| MR glave | 12.000,00 | ||
| MR glave sa angiografijom | 16.000,00 | ||
| MR C - kičme | 12.000,00 | ||
| MR TH - kičme | 12.000,00 | ||
| MR LS - kičme | 12.000,00 | ||
| MR ramenog zgloba | 14.000,00 | ||
| MR lakta | 14.000,00 | ||
| MR dojki | 15.000,00 | ||
| MR torokalne aorte | 14.000,00 | ||
| MR abdomena I abdominalneaorte | 16.000,00 | ||
| MR pluća | 14.000,00 | ||
| MR –CP abdomena | 16.000,00 | ||
| MR glavesaangio I venografijom | 18.000,00 | ||
| MR kolena | 14.000,00 | ||
| MR prelaz C-TH kičme | 12.000,00 | ||
| MR prelaz TH-LS kičme | 12.000,00 | ||
| MR male karlice | 14.000,00 | ||
| MR kuka | 14.000,00 | ||
| MR hipofize | 14.000,00 | ||
| MR nadkolenice | 14.000,00 | ||
| MR podkolenice | 14.000,00 | ||
| MR nadlaktice | 14.000,00 | ||
| MR podlaktice | 14.000,00 | ||
| MR šake | 14.000,00 | ||
| MR skočnog zgloba | 14.000,00 | ||
| MR Ahilovetetive | 14.000,00 | ||
| MR stopala | 14.000,00 | ||
| MR mekogtkiva vrata | 12.000,00 | ||
| MR abdomena | 14.000,00 | ||
| MR angiografija | 12.000,00 | ||
| MR testisa | 12.000,00 | ||
| MR venografija | 12.000,00 | ||
| MR glave sa angiografijom I anestezijom | 25.000,00 | ||
| MR sakroilijačnih zglobova | 14.000,00 | ||
| MR celekičme | 30.000,00 | ||
| MR glave sa venografijom | 16.000,00 | ||
| MR enterografija | 20.000,00 | ||
| MR vilice | 14.000,00 | ||
| MR Axila | 14.000,00 | ||
| MR | 12.000,00 | ||
| MR glave sa angiografijom I anestezijom | 25.000,00 | ||
| MR sakroilijačnih zglobova | 14.000,00 |
Cena kontrasta je uračunata u cenu i ne zaračunava se posebno, kontras se na magnetnoj rezonanci daje ukoliko doktor proceni da je potrebno.
Plaćanje putem platnih karticama i čekovima građana.
Pacijenti mogu ostvariti sva prava i benificije sa polisama: Triglav osiguranje , Dunav osiguranje, Wiener Städtische, MedUNIQA i Generali osiguranje.
Imate pitanja? Tu smo za vas!
Kontaktirajte naš tim za sve informacije o zakazivanju, pripremi i rezultatima dijagnostičkih pregleda.
